Technische Angaben
Maschinen- | Aussenmasse | Nutzbarer Innenraum | Ausführung |
TA 60 | 600 x 670 x 800 | 580 x 450 x 380 | Tischkabine mit eingebautem Staubabscheider. Auch mit Untergestell lieferbar. |
TR 60 | 600 x 670 x 1550 | 580 x 450 x 380 | Standmodell mit eingebautem Staubabscheider. |
TR 70 | 700 x 600 x 1550 | 680 x 550 x 450 | Injektor-Kabine mit hochschiebbarer Fronttüre. Auch mit Drehkorb lieferbar. |
TR 80 | 800 x 900 x 1600 | 780 x 800 x 700 | Injektor-Kabine mit faltbarer Fronttüre und seitlichen Durchschiebeöffnungen. |
TR 110 | 1100 x 900 x 1600 | 1080 x 800 x 700 | Injektor-Kabine mit faltbarer oder einteiliger Fronttüre und seitlichen Durchschoebeöffnungen. |
TR 140 | 1400 x 900 x 1600 | 1380 x 800 x 700 | Injektor-Kabine mit faltbarer Fronttüre und seitlichen Durchschiebeöffnungen. |










